DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte vom 13.08.2022 05:05:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 10.0 °C | 10.0 °C | 14.4 °C | 11.9 °C |
04:43 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 86 % | 72.0 % | 86.0 % | 80.1 % |
00:00 | 04:53 | ![]() |
||
Taupunkt | 7.8 °C | 7.6 °C | 9.6 °C | |
04:43 | 00:10 | |||
Windchill | 10.0 °C | 10.0 °C | 14.4 °C | 11.9 °C |
04:43 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.2 hPa | 1015.2 hPa | 1016.5 hPa | 1015.8 hPa |
04:24 | 00:24 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 950.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.2 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - NO | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 1.4 km/h - NO | 0.0 km/h | |
02:06 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
4.8 mm / Monat |
341.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
Evapotranspiration | 0.00 mm | |||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Temp. 10m Höhe | 10.3 °C | 10.4°C | 14.9°C | 12.2°C |
04:51 | 00:00 | |||
LuftFeu. 10m Höhe | 86 % | 70.0% | 86.0% | 79.5% |
00:01 | 04:50 | |||
BlattFeu. 50cm Höhe | 0 lf | 0.0lf | 1.0lf | 0.0lf |
00:00 | 04:55 | |||
Bod.Temp. 5cm Tiefe | 16.1 °C | 16.1°C | 18.3°C | 17.2°C |
04:46 | 00:00 | |||
Bod.Feu. 10cm Tiefe | 103 cb | 103.0cb | 113.0cb | 108.9cb |
04:47 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !