DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte vom 13.08.2022 05:51:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 9.4 °C | 9.4 °C | 14.4 °C | 11.6 °C |
05:45 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 87 % | 72.0 % | 87.0 % | 81.0 % |
00:00 | 05:16 | ![]() |
||
Taupunkt | 7.3 °C | 7.3 °C | 9.6 °C | |
05:45 | 00:10 | |||
Windchill | 9.4 °C | 9.4 °C | 14.4 °C | 11.6 °C |
05:45 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.3 hPa | 1015.1 hPa | 1016.5 hPa | 1015.7 hPa |
05:15 | 00:24 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 950.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.1 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - NO | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 3.2 km/h - NO | 0.0 km/h | |
05:44 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
4.8 mm / Monat |
341.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
Evapotranspiration | 0.00 mm | |||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Temp. 10m Höhe | 9.9 °C | 9.8°C | 14.9°C | 11.9°C |
05:48 | 00:00 | |||
LuftFeu. 10m Höhe | 87 % | 70.0% | 87.0% | 80.4% |
00:01 | 05:06 | |||
BlattFeu. 50cm Höhe | 1 lf | 0.0lf | 1.0lf | 0.1lf |
00:00 | 04:55 | |||
Bod.Temp. 5cm Tiefe | 16.1 °C | 16.1°C | 18.3°C | 17.1°C |
04:46 | 00:00 | |||
Bod.Feu. 10cm Tiefe | 101 cb | 101.0cb | 113.0cb | 107.9cb |
05:45 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !