DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Werte von 13.08.2022 05:51:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 21:45 | |
Monduntergang | 07:17 | |
Mondphase | 16 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 27.08.2022 10:18 | |
nächstes erstes Viertel | 03.09.2022 20:08 | |
nächster Vollmond | 10.09.2022 12:00 | |
nächstes letzes Viertel | 19.08.2022 06:37 | |
Sonnenaufgang | 05:59 | |
Sonnenuntergang | 20:35 | |
Tageslänge | 14:36 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !